JYACVS0020

单相可编程交流电压源JYACVS0020
产品介绍:
JYACVS系列交流电压源采用IGBT元件,使用PWM控制技术,结合先进的PID控制策略可实现高精准的电压控制。本系列电压源具有高效能、高精度、高稳定性等特性,配备多种辅助功能,让用户使用更方便、可靠。主要应用于电机产品,接触器继电器类线圈产品测试,科研单位、实验室等需要高效电源测试时使用。属交流可编程电压源,高频开关交流电压源,精密测试变压电源,数字交流电压源,交流电压源供应器。
产品特点:
- 可变压,电压调节范围:0-最大值连续调节;
- 可恒压,恒压调节范围:0-最大值连续调节(可定制);
- 可变频,频率调节范围:45.0Hz-65Hz,步距0.1Hz;
4、宽变频范围10Hz-500.0Hz(可定制),步距0.1Hz(0.001Hz可定制);
5、恒定电压、恒定电压使用时,可自动交叉变换,维持控制与保护兼顾特性(可定制);
6、提供均方根电压,均方根电流,有功功率,频率,功率因素等测量;
7、超快的恒压时间,恒压时间沿正弦线追踪,计算精度时间半周期;
8、可通过远程I/O进行控制,加快控制节拍;
9、数字式键盘输入,使用方便,精确度高;
10、故障报警、故障原因记忆功能。
11、具有RS232C(可定制),RS485可选通讯功能;
12、提供嵌入式智能化PC机监控系统(可定制)。
面向领域:
- 电机行业:电机功率测试,启动状态测试,功率因数测试;
- 低压电器行业:继电器,接触器等线圈类负载吸和释放及功率特性测试;
- 进口设备供电电源;
- 白色家电,工业产品老化及功耗测试;
- 电器检测机构,电器科研单位,高校实训基地。
交流电压源电源单相输出系列技术参数 | ||||||||||
型号 | JYACVS0005-3/5/8 | JYACVS0010-3/5/8 | JYACVS0020-3/5/8 | JYACVS0030-3/5/8 | JYACVS0040-3/5/8 | JYACVS0050-3/5/8 | JYACVS0100-3/5/8 | JYACVS0300-3/5/8 | ||
电源容量 | 0.5kVA | 1kVA | 2kVA | 3kVA | 4kVA | 5kVA | 10kVA | 30kVA | ||
制式 | IGBT/SPWM | |||||||||
交流输入 | 相数 | 单相 | 三相四线+PE | |||||||
电压 | 相电压:80-260V(PFC) | 相电压:220V±33V,线电压:380V±57V | ||||||||
频率 | 50/60Hz±3Hz | |||||||||
交流输出 | 相数 | 单相 | ||||||||
电压 | 相电压:1.0~300.0V 1.0~500.0V 1.0~800.0V | |||||||||
频率 | 45.0~65.0Hz | □ | ||||||||
100Hz、120Hz、200Hz、240Hz | □ | |||||||||
额定电流 | 1.7A | 3.4A | 6.7A | 10.0A | 13.4A | 16.7A | 33.4A | 100A | ||
设定精度 | 电压 | 分辨力:0.1V,精度:0.2%×读数值+0.2%×满量程值 | ||||||||
频率 | 分辨力:0.1Hz,精度:0.05% | |||||||||
测量精度 | 电压 | 分辨力:0.1V,精度:0.2%×读数值+0.2%×满量程值 | ||||||||
频率 | 分辨力:0.1Hz,精度:0.05% | |||||||||
电流 | 分辨力:0.1A/1A,精度:0.3%×显示值+0.3%×额定输出值 | |||||||||
功率 | 分辨力:0.1kW/0.01kW/0.001kW,精度:0.45%×读数值+0.45%×满量程值 | |||||||||
频率稳定度 | ≤0.02% | |||||||||
电压失真度 | 线性负载:THD<1% | |||||||||
瞬态恢复时间 | 20ms | |||||||||
相电压波峰系数 | 1.41±0.1 | |||||||||
源电压效应 | ≤1% | |||||||||
负载效应 | ≤1% | |||||||||
过载能力 | 105%<输出≤110% 15秒关断输出 ;110%<输出≤200% 5秒关断输出; | |||||||||
200%<输出≤300% 2秒关断输出 ;300%<输出 立即关断输出。 | ||||||||||
抗冲击能力 | ①可承受3倍额定电流持续2S | |||||||||
②可承受功率不大于电源额定功率0.5倍的感性负载或波峰因数不大于3.0整流性负载的启动冲击 | ||||||||||
保护装置 | IGBT过热、IGBT过流、变压器过热、输入过压、输入欠压、 | |||||||||
输出过压、输出欠压、输出缺相、输出过流、输出过载、输出短路 | ||||||||||
效率 | >86% | |||||||||
功能 | 显示方式 | 高亮度LED显示:电压 Vrms、电流Arms、频率Fre、功率Wattage、功率因数PF | ||||||||
启动缓升时间 | 0.0~99.9秒 | |||||||||
在线调节功能 | 可在线调节输出电压、输出频率(45.0~65.0Hz) | |||||||||
记忆功能 | 掉电记忆功能,可记忆上次输出模式及参数 | □ | ||||||||
编程组数 | 共8组,每组可运行、电压、频率、上升时间、运行时间 | □ | ||||||||
线路压降补偿 | 0.000~0.500欧 | |||||||||
通讯接口 | RS232 | □ | ||||||||
RS485(Modbus-RTU) | □ | |||||||||
远程控制 | 模拟控制口 | □ | ||||||||
冷却装置 | 风扇冷却 | |||||||||
工作环境 | 温度 | 0~40℃ | ||||||||
湿度 | 0-90%RH(非凝结状态) | |||||||||
海拔高度 | 1500m | |||||||||
外形尺寸W×H×D(mm) | ||||||||||
重量(Kg) |